कुछ महत्वपूर्ण फसलों की बीज दरें जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में आपके काम आ सकती हैं।
फसल | बीज दर कि.ग्रा. /हैक्टेयर |
---|---|
धान पौध रोपण | 40 |
धान ब्रॉडकास्टिंग | 100 |
धान ड्रिलिंग | 60 |
धान डबलिंग | 8-9 |
धान डिपोग | 1.5-3 |
धान हाइब्रिड | 12-15 |
SRI (श्री पद्धति) | 5-6 |
गेहूँ | 100-125 |
गेहूँ की देर से बुवाई | 125 |
गेहूँ हाइब्रिड | 67 |
गेहूँ की डिबलर विधि से बुवाई | 25-30 |
जौं | 100 |
जौं देर से | 125 |
ज्वार | 12-15 |
चारा ज्वार | 20-30 |
मक्का समग्र | 18-20 |
मक्का हाइब्रिड | 20-25 |
चारा मक्का | 40-60 |
बाजरा | 4-5 |
चारा बाजरा | 20-30 |
चना | 75-80 |
अरहर | 12-15 |
मूँग खरीफ | 12-15 |
मूँग वसंत | 20-25 |
उर्द खरीफ | 12-15 |
उर्द वसंत | 20-25 |
फील्ड मटर | 75-80 |
लोबिया | 20-25 |
मूँगफली गुच्छा | 100-120 |
मूँगफली फ़ैलने वाली | 80-100 |
सरसों | 4-6 |
अलसी छोटा | 15-20 |
अलसी बड़ा | 25-30 |
सोयाबीन | 75-80 |
अमेरिकन कॉटन | 15-20 |
देशी कॉटन | 12-15 |
कॉटन हाइब्रिड | 2 |
Bt. कॉटन | 1.5 |
सनहेम्प | 20-25 |
सूरजमुखी | 6-7 |
सूरजमुखी संकर | 4-5 |
रेपसीड और सरसों शुद्ध | 4-6 |
रेपसीड और सरसों मिश्रित | 2-3 |
तिल | 3-4 |
जूट | 8-10 |
बरसीम द्विगुणित | 20-25 |
बरसीम ट्रेटाप्लायड | 30-35 |
लूसर्न | 20-25 |
लैथिरस शुद्ध फसल | 40-50 |
लैथिरस मिश्रित फसल | 8-10 |
लैथिरस यूटेरा | 80 |
जई छोटे बीज | 80-100 |
जई बोल्ड बीज | 100-120 |
तम्बाकू | 2.5-3 |
आलू | 20-25 कुंतल |
कोदो | 8-10 |
अरण्डी | 10 |
कुसुम | 15-20 |
चुकंदर | 8-10 |
क्लस्टरबीन/गौर | 30-40 |
नोट:- यदि आप अन्य फसलों और उनकी बीज दर के बारे में अधिक जानते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें हम इस तालिका में जोड़ देंगे।
Please do not enter any spam link in the coment box.